> тип Цветковые > клада Высшие Цветковые > класс Двудольные > клада Высшие Двудольные > клада Суперастериды > отряд Гвоздичноцветные > семейство Амарантовые > подсемейство Маревые > род Шпинат > вид Шпинат огородный
Содержание Витаминов и Микроэлементов
В 100 г содержится:
| Витамины | Шпинат огородный, свежий (% суточной дозы) | Шпинат огородный, варёный (% суточной дозы) |
| Витамин A | 52% | 58% |
| Витамин B1 | 7% | 8% |
| Витамин B2 | 15% | 18% |
| Витамин B3 | 5% | 3% |
| Витамин B5 | 1% | 3% |
| Витамин B6 | 15% | 19% |
| Витамин B9 | 49% | 37% |
| Витамин C | 31% | 11% |
| Витамин E | 14% | 14% |
| Витамин K | 402% | 411% |
| Минералы | Шпинат огородный, свежий (% суточной дозы) | Шпинат огородный, варёный (% суточной дозы) |
| Кальций | 10% | 14% |
| Железо | 27% | 36% |
| Магний | 20% | 22% |
| Марганец | 39% | 41% |
| Фосфор | 7% | 8% |
| Калий | 12% | 10% |
| Натрий | 6% | 5% |
| Цинк | 5% | 7% |
| Селен | 2% | 3% |
| Медь | 14% | 19% |
Если вам есть что дополнить в статье — напишите это в комментариях.


























