> клада Костные позвоночные > класс Лучепёрые рыбы > клада Actinopteri > подкласс Новопёрые рыбы > инфракласс Костистые рыбы > надотряд Элопоморфы > отряд Угреобразные > подотряд Anguilloidei > семейство Угрёвые > род Угри > вид Обыкновенный угорь
aka Anguilla anguilla, aka Речной угорь, aka Европейский угорь.
Содержание Витаминов и Микроэлементов
В 100 г содержится:
| Витамины | Угорь, запечёный или копчёный (% суточной дозы) |
| Витамин A | 126% |
| Витамин B1 | 15% |
| Витамин B2 | 4% |
| Витамин B3 | 28% |
| Витамин B5 | 6% |
| Витамин B6 | 6% |
| Витамин B9 | 4% |
| Витамин B12 | 120% |
| Витамин C | 2% |
| Витамин E | 0% |
| Витамин K | 0% |
| Минералы | Угорь, запечёный или копчёный (% суточной дозы) |
| Кальций | 3% |
| Железо | 6% |
| Магний | 7% |
| Марганец | 2% |
| Фосфор | 40% |
| Калий | 7% |
| Натрий | 5% |
| Цинк | 19% |
| Селен | 15% |
| Медь | 3% |
Если вам есть что дополнить в статье — напишите это в комментариях.


























