> клада Окуневидные > клада Ставридовидные > отряд Камбалообразные > подотряд Pleuronectoidei > надсемейство Pleuronectoidea > семейство Камбаловые > подсемейство Камбаловые > род Палтусы
Содержание Витаминов и Микроэлементов
В 100 г содержится:
| Витамины | Палтус, запечёный (% суточной дозы) |
| Витамин A | 3% |
| Витамин B1 | 5% |
| Витамин B2 | 3% |
| Витамин B3 | 49% |
| Витамин B5 | 8% |
| Витамин B6 | 49% |
| Витамин B9 | 4% |
| Витамин B12 | 53% |
| Витамин C | 0% |
| Витамин E | 5% |
| Витамин K | 0% |
| Минералы | Палтус, запечёный (% суточной дозы) |
| Кальций | 1% |
| Железо | 2% |
| Магний | 7% |
| Марганец | 1% |
| Фосфор | 41% |
| Калий | 11% |
| Натрий | 6% |
| Цинк | 4% |
| Селен | 101% |
| Медь | 3% |
Если вам есть что дополнить в статье — напишите это в комментариях.


























