> подкласс Розиды > надотряд Мальвоиды > отряд Сапиндоцветные > семейство Анакардиевые > подсемейство Анакардиевые > род Фисташка
Содержание Витаминов и Микроэлементов
В 100 г содержится:
| Витамины | Фисташки, свежие (% суточной дозы) | Фисташки, жареные (% суточной дозы) |
| Витамин A | 3% | 1% |
| Витамин B1 | 73% | 58% |
| Витамин B2 | 12% | 18% |
| Витамин B3 | 8% | 9% |
| Витамин B5 | 10% | 10% |
| Витамин B6 | 131% | 86% |
| Витамин B9 | 13% | 13% |
| Витамин C | 6% | 3% |
| Витамин E | 20% | 15% |
| Витамин K | 0% | 11% |
| Минералы | Фисташки, свежие (% суточной дозы) | Фисташки, жареные (% суточной дозы) |
| Кальций | 11% | 11% |
| Железо | 39% | 40% |
| Магний | 30% | 27% |
| Марганец | 52% | 54% |
| Фосфор | 70% | 67% |
| Калий | 22% | 21% |
| Натрий | 0% | 0% |
| Цинк | 20% | 21% |
| Селен | 13% | 18% |
| Медь | 144% | 144% |
Если вам есть что дополнить в статье — напишите это в комментариях.


























