> инфракласс Костистые рыбы > клада Костноязыкоцефалы > клада Сельдеголовые > клада Ухоголовые > подкогорта Костнопузырные > секция Otophysa > отряд Карпообразные > подотряд Cyprinoidei > семейство Карповые > род Карпы > вид Сазан
aka Cyprinus carpio.
Карп — одомашненная форма Сазана.
Содержание Витаминов и Микроэлементов
В 100 г содержится:
| Витамины | Карп, запечёный (% суточной дозы) |
| Витамин A | 1% |
| Витамин B1 | 12% |
| Витамин B2 | 5% |
| Витамин B3 | 13% |
| Витамин B5 | 17% |
| Витамин B6 | 17% |
| Витамин B9 | 4% |
| Витамин B12 | 61% |
| Витамин C | 2% |
| Витамин E | 0% |
| Витамин K | 0% |
| Минералы | Карп, запечёный (% суточной дозы) |
| Кальций | 5% |
| Железо | 16% |
| Магний | 10% |
| Марганец | 2% |
| Фосфор | 76% |
| Калий | 9% |
| Натрий | 5% |
| Цинк | 17% |
| Селен | 30% |
| Медь | 8% |
Если вам есть что дополнить в статье — напишите это в комментариях.


























